当前位置:首页 > 产品 > 电弧炉变压器
Menu
电弧炉变压器

 电弧炉变压器是供给电弧炉电源的变压器,它将较高电压降到电弧炉所需要的工作电压



 

Type Rated Power
(kVA)
Connection
 Symbol
Primary Voltage
(kV)
Secondary Voltage
(V)
Regulation Voltage Step Type of Taping Short-Circuit Impedance
(%)
No-load Loss
(kW)
On-load Loss
(kW)
Weight
(kg)
Active Part Oil Transporation Total
HSSP-1500/35 1500 Yd11 35 290~157 4 Off-load 5.5 2.6 23 5300 2800 8700 9300
HSSP-3200/35 3200 D-Y,d0-11 35 240~138 5 Off-load 7 5.3 41.1 6160 4880 13000 14300
HSSPK-3200/35 3200 D-Y,d0-11 35 240~138 5 Off-load 18.65 5.3 91.1 6380 5420 13000 15200
HJSSP-5000/35 5000 Yd11 35 212~155 5 Off-load 7.5 9.3 55 8220 5660 15000 18000
HJSSP-5500/35 5500 Yd11 35 240~130 6 Off-load 7.5 9.1 52.5 8450 5660 15000 18000
HJSSP-7000/35 7000 Yd11 35 240~140 8 Off-load 7 9.4 77 10800 8000 22000 23100
HJSSPZ-9000/35 9000 Yd11 35 239~163 9 On-load 6.5 11.6 97 11800 7700 23000 26800
HSSP-9000/35 9000 Yd11 35 320~180 8 Off-load 8.5 11 116 12600 6100 18000 24000
HJSSPZ-10000/35 10000 Yd11 35 260~188 9 On-load 6 17.2 187 17500 11700 35000 38700
HSSPZ-10000/35 10000 Yd11 35 300~160 13 On-load 8.5 12 97 13100 7100 23000 27000
HSSPT-12500/35 12500 Yd11 35 250~150 9 On-load 6.5 19.7 134 18500 12600 37000 40500
HSSP-12500/35 12500 Yd11 35 340~195 13 Off-load 9 13.9 154 13900 9800 28000 32000
HSSP-15000/35 15000 D-Y,d0-11 35 353~160 8 Off-load 8 20 107 19100 8100 31000 34500
HSSPZ-16000/35 16000 Yd11 35 375~200 15 On-load 8 16.4 16.1 18400 10400 30000 36000
HJSSPZ-16000/35 16000 Yd11 35 310~190 13 On-load 7 19.2 195.6 18100 13000 36000 41800
HSSPZ-20000/35 20000 Yd11 35 400~270 13 On-load 7 20.7 207.7 19100 11600 36000 40500
HJSSPT-20000/35 20000 Dd0 35 320~170 11 On-load 7 30.4 313.6 31400 18500 54000 60200
HSSPZ-25000/35 25000 Yd11 35 509~302 15 On-load 7 28.5 272.6 27100 16000 46000 51600
HSSPZ-25000/35 25000 Dd0 35 600450200 17 On-load 8 29 355 30200 15800 49600 57400
HSSPZ-30000/33 30000 Yd11 33 680530380 13 On-load 8 66 347 34900 17600 58800 65400
HSSPZ-35000/34.5 35000 Yd11 34.5 650521350 15 On-load 8 28 395 34200 19500 60200 67500
HSSPZ-45000/34.5 45000 Yd11 35 826642352 19 On-load 10 43 518 43200 21000 72800 82100
HSSPT-40000/35 40000 Yd11 35 730~410 17 On-load 7.5 39 290/360 40500 21000 55600 (No Oil) 81700
HSSPZ-50000/35 50000 Yd11 35 600~340 17 On-load 8.5 35 271/380 46200 14700 57400 (No Oil) 74000
HSSPT-50000/35 50000 Dd0 35 600~340 17 On-load 8 44 308/365 47000 21400 59200 (No Oil) 85000
HSSPZ-60000/35 60000 Yd11 35 782~441 12 On-load 8 46 305/395 46500 22500 60400 (No Oil) 87400
HSSPT-63000/35 63000 Dd0 35 780~380 17 On-load 7.5 50 320/445 50200 27000 62900 92000
HSSPT-65000/34.5 65000 Dd0 34.5 1000~600 17 On-load 8 59 356/418 59500 28000 76500 (No Oil) 108500
HSSPT-80000/35 80000 Dd0 35 940~500 17 On-load 10 54 420/560 60000 32000 71000 (No Oil) 110000
HSSPZ-90000/35 90000 Dd0 35 900~598 14 On-load 8.5 78 350/550 72000 31000 87500 (No Oil) 123000
HSSPT-90000/35 90000 Dd0 35 980~510 17 On-load 8 58 520/600 72500 33000 91000 (No Oil) 129500
HSSPZ-100000/34.5 100000 Dd0 34.5 1100~600 19 On-load 9.8 60 450/630 69900 34600 93500 (No Oil) 135000
HSSPT-100000/35 100000 Dd0 35 1030~550 17 On-load 7.5 69 560/630 79500 36400 99800 (No Oil) 142000
HSSPT-110000/33 110000 Dd0 33 1065~570 19 On-load 8 86 530/720 87000 37000 109000 (No Oil) 152000
HSSPT-110000/32 110000 Dd0 32 1200~800 19 On-load 7.3 89.5 420/580 82800 36500 104500 (No Oil) 145600
HSSPZ-120000/33 120000 Dd0 33 1084~650 17 On-load 9.6 64 480/680 73800 34000 95000 (No Oil) 132000
HSSPT-120000/33 120000 Dd0 33 1043~550 21 On-load 8.17 83 570/735 92500 36500 110000 (No Oil) 153000
HSSPT-140000/33 140000 Dd0 33 1300~670 17 On-load 10 84 690/818 95000 44000 116000 (No Oil) 167000
HSSPZ-160000/34.5 160000 Dd0 34.5 1380~700 18 On-load 10 87 630/940 99000 42500 122500 (No Oil) 170000
HSSPZ-200000/63 200000 Dd0 63 1350~850 21 On-load 8.5 112 740/968 131000 53000 132000 (No Oil) 218000

 

 

在线反馈
邮件给我
电话联系
申达电气集团有限公司(原江山市申达电气有限公司)
地址: 浙江省江山市经济开发区华通路17号
邮政编码: 324102
电话: 0570-4221000 4221001
传真: 0570-4221777
E-mail: jssddqgs@126.com